Knoppix
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | |
---|---|
![]() Knoppix 5.3.1 dengan KDE | |
Perusahaan / pengembang | Klaus Knopper |
Keluarga OS | Linux |
Status | Current |
Model kode sumber | Open source |
Rilis stabil | 6.0.1 / 8 Februari 2009 |
Bahasa | German dan English |
Tipe kernel | Monolithic kernel, Linux |
Lisensi | Various, kebanyakan GPL[1] |
Situs web | www.knoppix.org |
Kelemahan dari Knoppix adalah diperlukannya memori yang besar untuk menggunakan modus grafisnya yaitu 96 MB walaupun bisa juga dijalankan pada memori 64 MB dengan swap pada hard disk.
[sunting] Versi
Sejak April 2008, mulai versi 4 sampai 5.1.1, Knoppix diedarkan dalam edisi DVD "maxi" (sekitar 9GB perangkat lunak), dan edisi CD "light", keduanya dikembangkan bersamaan.[2]Berikut ini adalah sejarah versi / rilis.
Versi Knoppix | Tanggal Rilis | CD | DVD |
1.4 | 30 September 2000 | Ya | Tidak |
1.6 | 26 April 2001 | Ya | Tidak |
2.1 | 14 Maret 2002 | Ya | Tidak |
2.2 | 14 Mei 2002 | Ya | Tidak |
3.1 | 19 Januari 2003 | Ya | Tidak |
3.2 | 26 Juli 2003 | Ya | Tidak |
3.3 | 16 Februari 2004 | Ya | Tidak |
3.4 | 17 Mei 2004 | Ya | Tidak |
3.5 LinuxTag-Version | Juni 2004 | Tidak | Ya |
3.6 | 16 Agustus 2004 | Ya | Tidak |
3.7 | 9 Desember 2004 | Ya | Tidak |
3.8 CeBIT-Version | 28 Februari 2005 | Ya | Tidak |
3.8.1 | 8 April 2005 | Ya | Tidak |
3.8.2 | 12 Mei 2005 | Ya | Tidak |
3.9 | 1 Juni 2005 | Ya | Tidak |
4.0 LinuxTag-Version | 22 Juni 2005 | Tidak | Ya |
4.0 updated | 16 Agustus 2005 | Tidak | Ya |
4.0.2 | 23 September 2005 | Ya | Ya |
5.0 CeBIT-Version | 25 February 2006 | Tidak | Ya |
5.0.1 | 2 Juni 2006 | Ya | Ya |
5.1.0 | 30 Desember 2006 | Ya | Ya |
5.1.1 | 4 Januari 2007 | Ya | Ya |
5.2 CeBIT-Version | March 2007 | Tidak | Ya |
5.3 CeBIT-Version | 12 Februari 2008 | Tidak | Ya |
5.3.1 | 26 Maret 2008 | Tidak | Ya |
ADRIANE | |||
6.0.0 | 28 January 2009 | Ya | Tidak |
6.0.1 | 8 February 2009 | Ya | Tidak |
6.1 CeBIT-Version | 25 February 2009 | ? | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar